市场更新(交易假期时间表)
事件 | 日期 | 产品类别 | 交易产品/交易所 | 市场交易时间 |
---|---|---|---|---|
23rd June | 23/06/2023 | 指数 | HK50 | 开市 04:15 |
22nd June | 22/06/2023 | 指数 | HK50, HKSHARES | 休市 |
21st June | 21/06/2023 | 指数 | HK50 | 休市 22:00 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 大宗商品 | SUGARWHITE | 休市 19:00 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 指数 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 指数 | DE30 | 休市 23:00 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 能源 | BRENT, GASOIL | 休市 20:30 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 能源 | WTI | 休市 20:15 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 贵金属 | XCUUSD | 休市 21:30 |
19th June 六月节 | 19/06/2023 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:15 |
16th June 国际青年节(南非) | 16/06/2023 | 指数 | SAFRICA40 | 休市 |
12th June 国王诞辰 | 12/06/2023 | 指数 | AUS200 | 开市 10:10 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON | 休市 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 指数 | HK50 | 休市 11:30 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 指数 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 指数 | UK100, NORWAY25 | 休市 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 能源 | BRENT, GASOIL | 休市 20:30 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 能源 | WTI | 休市 21:15 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 贵金属 | XCUUSD | 休市 21:30 |
29th May 阵亡将士纪念日 | 29/05/2023 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:15 |
26th May 佛诞 | 26/05/2023 | 指数 | HK50, HKSHARES | 休市 |
26th May 佛诞 | 26/05/2023 | 指数 | UK100 | 休市 23:00 |
25th May 佛诞前夕 | 25/05/2023 | 指数 | HK50 | 休市 22:00 |
22nd May 加拿大维多利亚日 | 22/05/2023 | 指数 | CANADA60 | 休市 |
18th May 挪威宪法日次日 | 18/05/2023 | 指数 | NORWAY25 | 休市 |
17th May 挪威宪法日 | 17/05/2023 | 指数 | NORWAY25 | 休市 |
8th May 查理三世国王加冕典礼 | 08/05/2023 | 大宗商品 | COFFEER | 休市 |
8th May 查理三世国王加冕典礼 | 08/05/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 开市 14:30 |
8th May 查理三世国王加冕典礼 | 08/05/2023 | 指数 | UK100 | 休市 |
5th May 卫塞节 | 05/05/2023 | 指数 | UK100 | 休市 23:00 |
2nd May 劳动节次日 | 02/05/2023 | 指数 | STOXX50, DE30 | 开市 03:15 |
2nd May 劳动节次日 | 02/05/2023 | 指数 | F40 | 开市 09:00 |
1st May 劳动节 | 01/05/2023 | 大宗商品 | COFFEER | 休市 |
1st May 劳动节 | 01/05/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 开市 14:30 |
1st May 劳动节 | 01/05/2023 | 指数 | F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRIA40, SPAIN35 | 休市 |
27th April 自由日 | 27/04/2023 | 指数 | SAFRICA40 | 休市 |
25th April 澳纽军团日 | 25/04/2023 | 指数 | AUS200 | 开市 10:10 |
11th April 复活节次日 | 11/04/2023 | 指数 | STOXX50, DE30 | 开市 03:15 |
10th April 复活节星期一 | 10/04/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 开市 14:30 |
10th April 复活节星期一 | 10/04/2023 | 指数 | CN50 | 开市 04:00 |
10th April 复活节星期一 | 10/04/2023 | 指数 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休市 |
7th April 圣周五 | 07/04/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | 休市 |
7th April 圣周五 | 07/04/2023 | 指数 | US30, US500, USTEC, JP225, CN50 | 休市 16:15 |
7th April 圣周五 | 07/04/2023 | 指数 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休市 |
7th April 圣周五 | 07/04/2023 | 能源 | WTI, BRENT, GASOIL | 休市 |
7th April 圣周五 | 07/04/2023 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD | 休市 |
6th April 圣周五前夕 | 06/04/2023 | 指数 | NORWAY25 | 休市 |
6th April 圣周五前夕 | 06/04/2023 | 指数 | STOXX50, DE30 | 休市 23:00 |
5th April 清明节 | 05/04/2023 | 指数 | NORWAY25 | 休市 14:00 |
5th April 清明节 | 05/04/2023 | 指数 | HK50, HKSHARES | 休市 |
21th March 人权日 | 21/03/2023 | 指数 | SAFRICA40 | 休市 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 指数 | CANADA60 | 休市 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 指数 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 能源 | WTI | 休市 21:15 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 贵金属 | XNGUSD | 休市 21:15 |
20th February 总统日 | 20/02/2023 | 贵金属 | XAGUSD, XCUUSD | 休市 21:30 |
请注意 假期期间的交易时间会根据可用的市场流动性而有所变化。如果标的市场提前收盘或流动性不足,我们将禁止受影响产品的交易。
立即探索您对交易是认真的吗?
根据您自己的方式与策略进行交易
让我们称其为完美的合作关系
